
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) - 30% Copart
Acomodação Apto
Abrangência Nac
Coparticipação Sim
0 a 18 R$ 794,52
19 a 23 R$ 937,53
24 a 28 R$ 1134,42
29 a 33 R$ 1361,30
34 a 38 R$ 1551,89
39 a 43 R$ 1598,45
44 a 48 R$ 1946,19
49 a 53 R$ 2289,11
54 a 58 R$ 2724,04
59 ou + R$ 4767,08
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
Acomodação Apto Apto Apto
Abrangência Nac Nac Nac
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 885,95 R$ 1030,93 R$ 1171,88
19 a 23 R$ 1045,42 R$ 1216,50 R$ 1382,81
24 a 28 R$ 1264,97 R$ 1471,96 R$ 1673,20
29 a 33 R$ 1517,95 R$ 1766,36 R$ 2007,85
34 a 38 R$ 1730,47 R$ 2013,64 R$ 2288,94
39 a 43 R$ 1782,39 R$ 2074,05 R$ 2357,62
44 a 48 R$ 2170,15 R$ 2525,26 R$ 2870,51
49 a 53 R$ 2552,53 R$ 2970,22 R$ 3376,30
54 a 58 R$ 3037,52 R$ 3534,56 R$ 4017,80
59 ou + R$ 5315,65 R$ 6185,48 R$ 7031,16
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) - 30% Copart
Acomodação Apto
Abrangência Nac
Coparticipação Sim
0 a 18 R$ 794,52
19 a 23 R$ 937,53
24 a 28 R$ 1134,42
29 a 33 R$ 1361,30
34 a 38 R$ 1551,89
39 a 43 R$ 1598,45
44 a 48 R$ 1946,19
49 a 53 R$ 2289,11
54 a 58 R$ 2724,04
59 ou + R$ 4767,08
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
Acomodação Apto Apto Apto
Abrangência Nac Nac Nac
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 885,95 R$ 1030,93 R$ 1171,88
19 a 23 R$ 1045,42 R$ 1216,50 R$ 1382,81
24 a 28 R$ 1264,97 R$ 1471,96 R$ 1673,20
29 a 33 R$ 1517,95 R$ 1766,36 R$ 2007,85
34 a 38 R$ 1730,47 R$ 2013,64 R$ 2288,94
39 a 43 R$ 1782,39 R$ 2074,05 R$ 2357,62
44 a 48 R$ 2170,15 R$ 2525,26 R$ 2870,51
49 a 53 R$ 2552,53 R$ 2970,22 R$ 3376,30
54 a 58 R$ 3037,52 R$ 3534,56 R$ 4017,80
59 ou + R$ 5315,65 R$ 6185,48 R$ 7031,16
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) - 30% Copart
Acomodação Apto
Abrangência Nac
Coparticipação Sim
0 a 18 R$ 794,52
19 a 23 R$ 937,53
24 a 28 R$ 1134,42
29 a 33 R$ 1361,30
34 a 38 R$ 1551,89
39 a 43 R$ 1598,45
44 a 48 R$ 1946,19
49 a 53 R$ 2289,11
54 a 58 R$ 2724,04
59 ou + R$ 4767,08
Faixa Etária Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) Top Nacional Plus 8 QP (TNP8)
Acomodação Apto Apto Apto
Abrangência Nac Nac Nac
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 885,95 R$ 1030,93 R$ 1171,88
19 a 23 R$ 1045,42 R$ 1216,50 R$ 1382,81
24 a 28 R$ 1264,97 R$ 1471,96 R$ 1673,20
29 a 33 R$ 1517,95 R$ 1766,36 R$ 2007,85
34 a 38 R$ 1730,47 R$ 2013,64 R$ 2288,94
39 a 43 R$ 1782,39 R$ 2074,05 R$ 2357,62
44 a 48 R$ 2170,15 R$ 2525,26 R$ 2870,51
49 a 53 R$ 2552,53 R$ 2970,22 R$ 3376,30
54 a 58 R$ 3037,52 R$ 3534,56 R$ 4017,80
59 ou + R$ 5315,65 R$ 6185,48 R$ 7031,16